Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0ANT : 61.8.136.114:42022 1/120 |
| 2026-04-08 00:59:16 | DB0ANT : 61.8.136.114:42022 27/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 3/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0DRE : 212.23.153.22:61930 1/120 |
| 2026-04-08 00:59:16 | DB0FLW : 109.104.38.38:62187 0/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0FLW : 109.104.38.38:62187 60/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0PUC : 178.27.212.212:57837 0/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0VEL : 134.91.36.253:46742 1/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 1/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DD7RG : 84.150.255.152:6820 28/120 |
| 2026-04-08 00:59:16 | DD7RG : 84.150.255.152:6820 3/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DG1OBD : 87.153.230.184:6820 0/120 |
| 2026-04-08 00:59:16 | DG1OBD : 87.153.230.184:6820 1/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DH6KQ : 188.126.172.25:29662 4/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DJ1KS : 89.182.2.94:51084 0/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DL7ATR : 94.31.71.91:53261 1/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DN9WWW : 188.194.207.176:54749 1/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DO0AKW : 84.161.253.84:6820 1/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 2/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 3/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DO2THU : 93.233.66.122:31796 0/120 |
| 2026-04-08 00:59:16 | DO2THU : 93.233.66.122:31796 2/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | DO6PI : 91.184.180.33:23178 3/120 |
| 2026-04-08 00:59:16 | DO6PI : 91.184.180.33:23178 4/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120 |
| 2026-04-08 01:01:16 | TB3BIV : 85.106.143.43:23667 3/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors