P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-06-03 08:22:07DB0ANT : 61.8.137.202:25691 4/120
2026-06-03 08:22:07DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120
2026-06-03 08:22:07DB0DRE : 212.23.153.22:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07DB0FLW : 109.104.45.220:6820 3/120
2026-06-03 08:22:07DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07DB0VEL : 134.91.36.253:6820 0/120
2026-06-03 08:22:07DB0VIP : 80.187.87.185:37156 2/120
2026-06-03 08:20:07DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120
2026-06-03 08:22:07DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07DF1VB : 91.136.196.33:6820 0/120
2026-06-03 08:22:07DG1OBD : 87.153.229.48:6820 0/120
2026-06-03 08:22:07DH6KQ : 78.153.92.98:1051 4/120
2026-06-03 08:20:07DJ1KS : 89.182.56.63:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07DJ1KS : 89.182.56.63:6820 89/120
2026-06-03 08:22:07DL7ATR : 94.31.71.163:65049 3/120
2026-06-03 08:22:07DM0FOX : 87.143.231.31:6820 2/120
2026-06-03 08:22:07DN9WWW : 188.194.207.176:6820 3/120
2026-06-03 08:20:07DN9WWW : 188.194.207.176:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07DO0AKW : 80.138.59.220:6820 2/120
2026-06-03 08:20:07DO2JPW : 212.172.2.111:6820 0/120
2026-06-03 08:22:07DO2JPW : 212.172.2.111:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07DO6PI : 91.184.180.33:6820 2/120
2026-06-03 08:22:07HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120
2026-06-03 08:22:07HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120
2026-06-03 08:22:07OE9TEV : 91.206.113.130:6820 4/120

Last Reload 2026-06-03, 08:23:38