Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-03-09 05:37:43 | DB0ANT : 61.8.142.192:50208 2/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 4/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DB0FLW : 109.104.39.34:6820 4/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DB0GRF : 91.59.235.232:15520 1/120 |
| 2026-03-09 05:35:43 | DB0GRF : 91.59.235.232:15520 3/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 3/120 |
| 2026-03-09 05:35:43 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 4/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DG1OBD : 87.153.235.38:6820 3/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DH3UN : 77.177.143.147:6820 3/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DH6KQ : 188.126.167.4:6820 2/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 3/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DL7ATR : 94.31.71.91:52749 3/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 2/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DO0AKW : 80.138.57.93:6820 4/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 2/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 3/120 |
| 2026-03-09 05:37:43 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 0/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors