P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2025-07-04 04:31:30.461DK5RASRalph2638888TG925DK5RAS2

Reporting Time (UTC) Callsign
2025-07-04 08:46:26DB0ANT : 176.4.177.103:11137 3/120
2025-07-04 08:46:26DB0BBW : 81.14.225.84:6820 4/120
2025-07-04 08:46:26DB0FLW : 109.104.38.118:6820 4/120
2025-07-04 08:46:26DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120
2025-07-04 08:46:26DB0PUC : 178.27.212.212:6820 2/120
2025-07-04 08:46:26DB0VEL : 134.91.36.253:6820 2/120
2025-07-04 08:46:26DB0VIP : 92.72.34.219:5663 0/120
2025-07-04 08:44:26DB0VIP : 92.72.34.219:5663 1/120
2025-07-04 08:46:26DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120
2025-07-04 08:46:26DF1VB : 37.24.207.111:14870 105/120
2025-07-04 08:44:26DF1VB : 37.24.207.111:14870 15/120
2025-07-04 08:46:26DF1VB : 37.24.207.111:1606 0/120
2025-07-04 08:46:26DG7ABL : 95.112.239.42:6820 3/120
2025-07-04 08:46:26DH3UN : 78.48.2.77:6820 2/120
2025-07-04 08:46:26DJ1KS : 89.182.47.13:6820 0/120
2025-07-04 08:44:26DJ1KS : 89.182.47.13:6820 1/120
2025-07-04 08:46:26DK5RTA : 82.113.123.80:41512 0/120
2025-07-04 08:46:26DK7TD : 87.168.121.207:6820 3/120
2025-07-04 08:46:26DL1IN : 93.238.183.100:6820 3/120
2025-07-04 08:46:26DL7ATR : 94.31.71.155:13324 3/120
2025-07-04 08:46:26DO0AKW : 80.138.60.228:6820 1/120
2025-07-04 08:44:26DO0AKW : 80.138.60.228:6820 2/120
2025-07-04 08:46:26DO0BRB : 80.84.193.180:6820 3/120
2025-07-04 08:46:26DO0SH : 91.184.164.198:6820 2/120
2025-07-04 08:44:26DO1AKW : 80.138.60.228:8691 2/120
2025-07-04 08:46:26DO1AKW : 80.138.60.228:8691 3/120
2025-07-04 08:46:26DO2JPW : 212.172.2.111:39590 3/120
2025-07-04 08:46:26HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120
2025-07-04 08:46:26N7NWA : 104.166.10.239:6820 0/120
2025-07-04 08:44:26N7NWA : 104.166.10.239:6820 4/120
2025-07-04 08:46:26OE9PKV : 194.208.183.37:6820 1/120
2025-07-04 08:44:26OE9PKV : 194.208.183.37:6820 2/120
2025-07-04 08:46:26OE9TEV : 62.178.78.174:6820 4/120
2025-07-04 08:46:26OE9XFV : 178.191.70.123:6820 0/120

Last Reload 2025-07-04, 08:46:38