Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 04:31:30.461 | DK5RAS | Ralph | 2638888 | TG925 | DK5RAS | 2 |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-07-04 08:46:26 | DB0ANT : 176.4.177.103:11137 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 4/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DB0FLW : 109.104.38.118:6820 4/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 2/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 2/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DB0VIP : 92.72.34.219:5663 0/120 |
2025-07-04 08:44:26 | DB0VIP : 92.72.34.219:5663 1/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DF1VB : 37.24.207.111:14870 105/120 |
2025-07-04 08:44:26 | DF1VB : 37.24.207.111:14870 15/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DF1VB : 37.24.207.111:1606 0/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DG7ABL : 95.112.239.42:6820 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DH3UN : 78.48.2.77:6820 2/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DJ1KS : 89.182.47.13:6820 0/120 |
2025-07-04 08:44:26 | DJ1KS : 89.182.47.13:6820 1/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DK5RTA : 82.113.123.80:41512 0/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DL1IN : 93.238.183.100:6820 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DL7ATR : 94.31.71.155:13324 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DO0AKW : 80.138.60.228:6820 1/120 |
2025-07-04 08:44:26 | DO0AKW : 80.138.60.228:6820 2/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DO0SH : 91.184.164.198:6820 2/120 |
2025-07-04 08:44:26 | DO1AKW : 80.138.60.228:8691 2/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DO1AKW : 80.138.60.228:8691 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | DO2JPW : 212.172.2.111:39590 3/120 |
2025-07-04 08:46:26 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
2025-07-04 08:46:26 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 0/120 |
2025-07-04 08:44:26 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 4/120 |
2025-07-04 08:46:26 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 1/120 |
2025-07-04 08:44:26 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 2/120 |
2025-07-04 08:46:26 | OE9TEV : 62.178.78.174:6820 4/120 |
2025-07-04 08:46:26 | OE9XFV : 178.191.70.123:6820 0/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors