Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-05-13 04:10:55 | CD4JBI : 179.56.167.6:30436 1/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0ANT : 61.8.159.111:44595 3/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0FLW : 109.104.37.65:6820 0/120 |
| 2026-05-13 04:08:55 | DB0FLW : 109.104.37.65:6820 1/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 4/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DB0VIP : 92.211.2.80:26828 3/120 |
| 2026-05-13 04:08:55 | DB0VIP : 92.211.2.80:26828 4/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120 |
| 2026-05-13 04:08:55 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 2/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DG1OBD : 84.165.63.152:6820 0/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DH6KQ : 78.153.92.134:45169 3/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DJ1KS : 89.182.148.180:6820 0/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DL7ATR : 94.31.71.163:60953 2/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DM0FOX : 87.143.231.31:6820 2/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 1/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DO0AKW : 80.138.59.220:6820 1/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DO1AKW : 80.138.59.220:57308 0/120 |
| 2026-05-13 04:08:55 | DO1AKW : 80.138.59.220:57308 2/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DO2JPW : 212.172.2.111:6820 2/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | DO6PI : 91.184.180.33:6820 3/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 0/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120 |
| 2026-05-13 04:10:55 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 3/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors