P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-05-06 02:55:53CD4JBI : 179.56.167.6:6820 1/120
2026-05-06 02:55:53DB0ANT : 61.8.139.235:46654 0/120
2026-05-06 02:55:53DB0BBW : 194.153.85.5:6820 0/120
2026-05-06 02:55:53DB0DRE : 212.23.153.22:6820 0/120
2026-05-06 02:55:53DB0FLW : 109.104.34.186:6820 4/120
2026-05-06 02:55:53DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120
2026-05-06 02:55:53DB0PUC : 178.27.212.212:6820 0/120
2026-05-06 02:55:53DB0VEL : 134.91.36.253:6820 2/120
2026-05-06 02:53:53DB0VIP : 92.211.0.56:63163 0/120
2026-05-06 02:55:53DB0VIP : 92.211.0.56:63163 4/120
2026-05-06 02:55:53DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120
2026-05-06 02:55:53DD7RG : 84.150.254.64:6820 4/120
2026-05-06 02:55:53DG1OBD : 84.165.63.152:6820 1/120
2026-05-06 02:55:53DH6KQ : 78.153.92.84:20082 1/120
2026-05-06 02:55:53DJ1KS : 89.182.148.180:6820 3/120
2026-05-06 02:55:53DL7ATR : 94.31.71.163:58393 0/120
2026-05-06 02:55:53DM0FOX : 87.143.231.31:6820 3/120
2026-05-06 02:55:53DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120
2026-05-06 02:53:53DO0AKW : 84.161.253.84:6820 0/120
2026-05-06 02:55:53DO0AKW : 84.161.253.84:6820 4/120
2026-05-06 02:55:53DO2JPW : 212.172.2.111:6838 3/120
2026-05-06 02:53:53DO2THU : 93.233.66.122:32483 2/120
2026-05-06 02:55:53DO2THU : 93.233.66.122:32483 3/120
2026-05-06 02:53:53DO6PI : 91.184.180.33:6820 0/120
2026-05-06 02:55:53DO6PI : 91.184.180.33:6820 4/120
2026-05-06 02:55:53HB9EYW : 92.106.190.170:6820 3/120
2026-05-06 02:55:53HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 3/120
2026-05-06 02:55:53OE9TEV : 91.206.113.130:6820 3/120

Last Reload 2026-05-06, 02:56:29