Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-04-22 00:18:58 | DB0ANT : 61.8.141.104:33290 0/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0ANT : 61.8.141.104:33290 5/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0FLW : 109.104.48.42:58809 2/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 2/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 1/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 0/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120 |
| 2026-04-22 00:18:58 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DD7RG : 84.150.254.184:6820 4/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DG1OBD : 84.165.54.12:6820 2/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DH6KQ : 78.153.92.56:26677 1/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 0/120 |
| 2026-04-22 00:18:58 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 1/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DL7ATR : 94.31.71.163:64537 4/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DM0FOX : 93.238.3.76:6820 3/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DN9WWW : 188.194.207.176:31168 2/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DO0AKW : 84.161.253.84:6820 1/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 2/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DO2THU : 93.233.66.122:46132 1/120 |
| 2026-04-22 00:18:58 | DO2THU : 93.233.66.122:46132 2/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | DO6PI : 91.184.180.33:35736 2/120 |
| 2026-04-22 00:18:58 | DO6PI : 91.184.180.33:6820 59/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 1/120 |
| 2026-04-22 00:20:58 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors