Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0ANT : 61.8.138.53:30219 1/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 0/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0DRE : 212.23.153.22:15507 3/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0FLW : 109.104.51.207:52172 59/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0GRF : 217.226.51.168:15520 3/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 3/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 1/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DG1OBD : 87.153.235.38:6820 3/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DH3UN : 93.133.166.147:6820 1/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DH6KQ : 78.153.74.62:6820 1/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 2/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DL7ATR : 94.31.71.91:64269 4/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DN9WWW : 188.194.207.176:22171 2/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DO0AKW : 80.138.57.93:6820 1/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 3/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | DO6PI : 91.184.160.41:6820 2/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 1/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120 |
| 2026-03-04 02:59:05 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors