Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 08:20:12.001 | DL9DCA | Bjoern | 2625917 | TG925 | DB0DRE | 2 |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-05-09 11:29:48 | DB0AM : 87.164.189.121:6820 1/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DB0ANT : 176.5.189.16:21053 1/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 3/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DB0FLW : 109.104.37.121:6820 2/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 2/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DB0VIP : 92.72.33.255:17412 1/120 |
2025-05-09 11:27:48 | DB0VIP : 92.72.33.255:17412 2/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DD7RG : 84.158.112.254:6820 1/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DF1VB : 37.24.207.111:22598 4/120 |
2025-05-09 11:27:48 | DF1VB : 37.24.207.111:22598 5/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DG1OBD : 84.183.230.52:6875 0/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DG7SL : 94.134.165.202:6820 2/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DH3UN : 84.137.174.170:6820 1/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DH6MBT : 87.143.237.71:6820 2/120 |
2025-05-09 11:27:48 | DH6MBT : 87.143.237.71:6820 3/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DJ1KS : 89.182.50.152:6820 0/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DK5RAS : 91.15.29.246:64187 3/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DK5RTA : 82.113.123.80:41000 0/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 2/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DL1IN : 87.143.92.126:6820 2/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DL7ATR : 94.31.71.155:13836 0/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DL9DCA : 2.206.65.229:6820 4/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DO0AKW : 84.161.249.178:6820 1/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 4/120 |
2025-05-09 11:27:48 | DO0SH : 91.32.201.217:60150 2/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DO0SH : 91.32.201.217:60150 4/120 |
2025-05-09 11:27:48 | DO1AKW : 84.161.249.178:41152 0/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DO1AKW : 84.161.249.178:41152 3/120 |
2025-05-09 11:29:48 | DO2JPW : 212.172.2.111:39626 1/120 |
2025-05-09 11:29:48 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 3/120 |
2025-05-09 11:29:48 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 1/120 |
2025-05-09 11:29:48 | OE9TEV : 85.127.100.24:3140 2/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors