Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0ANT : 61.8.137.60:45605 4/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 2/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0FLW : 109.104.39.34:6820 0/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120 |
| 2026-03-11 09:49:58 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0GRF : 91.59.235.232:15520 2/120 |
| 2026-03-11 09:49:58 | DB0GRF : 91.59.235.232:15520 4/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 3/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DB0WA : 137.226.79.113:6820 2/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DG1OBD : 87.153.235.38:6820 0/120 |
| 2026-03-11 09:49:58 | DG1OBD : 87.153.235.38:6820 1/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DH3UN : 80.171.193.130:6820 1/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DH6KQ : 78.153.78.3:6820 4/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 2/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DL7ATR : 94.31.71.91:55309 1/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 4/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DO0AKW : 80.138.57.93:6820 3/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 4/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 1/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
| 2026-03-11 09:51:58 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 3/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors