P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2023-12-01 16:00:37.297HB9EYWPhilipp2284034TG925HB9EYW0
2023-12-01 08:59:09.239DD6WGDennis2623000TG925DB0VIP6
2023-12-01 08:58:58.763DO3JMKMario2621722TG925DO3JMK8
2023-12-01 08:27:49.763DD7RGRalf2620887TG925DD7RG44
2023-12-01 06:23:56.719DO2JPWJan2630683TG925DO2JPW2

Reporting Time (UTC) Callsign
2023-12-01 16:14:02HB9ZEI : 77.56.248.219:6820 3/120
2023-12-01 16:14:02DO2JPW : 212.172.2.111:39629 0/120
2023-12-01 16:14:02W1NAU : 68.186.253.212:64661 4/120
2023-12-01 16:14:02DM0FOX : 87.143.233.92:5513 2/120
2023-12-01 16:14:02OE9TEV : 84.115.222.22:26152 4/120
2023-12-01 16:14:02DB0VIP : 80.187.125.24:52834 5/120
2023-12-01 16:14:02DB0ANT : 95.90.184.161:18965 1/120
2023-12-01 16:14:02DO0SRE : 37.84.11.209:6820 4/120
2023-12-01 16:14:02DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120
2023-12-01 16:14:02DB0BBW : 81.14.225.84:6820 4/120
2023-12-01 16:14:02DJ1KS : 89.182.18.3:6820 0/120
2023-12-01 16:14:02OE9MNR : 194.208.205.152:6820 0/120
2023-12-01 16:14:02HB9FEF : 5.145.86.39:45556 1/120
2023-12-01 16:14:02DO2THU : 93.233.77.30:6820 1/120
2023-12-01 16:14:02DL1IN : 93.238.191.63:6820 1/120
2023-12-01 16:14:02DO6PI : 91.22.38.82:6820 4/120
2023-12-01 16:14:02DG7SL : 94.134.159.124:6820 0/120
2023-12-01 16:14:02DB0RTA : 93.254.118.150:6820 2/120
2023-12-01 16:14:02DL4YBG : 212.86.46.142:6820 3/120
2023-12-01 16:14:02DO3JMK : 212.37.164.80:9324 0/120
2023-12-01 16:14:02OE9TEV2 : 84.115.222.22:20520 2/120
2023-12-01 16:14:02HB9EYW : 83.78.208.187:6820 2/120
2023-12-01 16:14:02DD7RG : 84.140.200.192:40419 1/120
2023-12-01 16:14:02DO3DL : 2.204.223.97:39138 2/120
2023-12-01 16:14:02DG1OBD : 87.153.235.123:6875 0/120
2023-12-01 16:14:02DO0AKW : 84.161.240.9:6820 3/120
2023-12-01 16:14:02DK5RTA : 82.113.123.80:41000 0/120
2023-12-01 16:14:02VA3XTS : 142.198.99.165:53543 4/120
2023-12-01 16:14:02DB0ANT : 46.114.240.148:6000 4/120
2023-12-01 16:14:02DL9DCA : 2.204.223.97:38127 3/120
2023-12-01 16:12:02W1NAU : 68.186.253.212:64661 0/120
2023-12-01 16:12:02DB0VIP : 80.187.125.24:52834 0/120
2023-12-01 16:12:02DB0ANT : 95.90.184.161:18965 2/120
2023-12-01 16:12:02DO0SRE : 37.84.11.209:6820 3/120
2023-12-01 16:12:02HB9FEF : 5.145.86.39:45556 3/120
2023-12-01 16:12:02DL1IN : 93.238.191.63:6820 2/120
2023-12-01 16:12:02OE9TEV2 : 84.115.222.22:20520 3/120
2023-12-01 16:12:02DO3DL : 2.204.223.97:39138 4/120

Last Reload 2023-12-01, 16:14:30