Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 16:00:37.297 | HB9EYW | Philipp | 2284034 | TG925 | HB9EYW | 0 |
2023-12-01 08:59:09.239 | DD6WG | Dennis | 2623000 | TG925 | DB0VIP | 6 |
2023-12-01 08:58:58.763 | DO3JMK | Mario | 2621722 | TG925 | DO3JMK | 8 |
2023-12-01 08:27:49.763 | DD7RG | Ralf | 2620887 | TG925 | DD7RG | 44 |
2023-12-01 06:23:56.719 | DO2JPW | Jan | 2630683 | TG925 | DO2JPW | 2 |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2023-12-01 16:14:02 | HB9ZEI : 77.56.248.219:6820 3/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DO2JPW : 212.172.2.111:39629 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | W1NAU : 68.186.253.212:64661 4/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DM0FOX : 87.143.233.92:5513 2/120 |
2023-12-01 16:14:02 | OE9TEV : 84.115.222.22:26152 4/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DB0VIP : 80.187.125.24:52834 5/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DB0ANT : 95.90.184.161:18965 1/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DO0SRE : 37.84.11.209:6820 4/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 4/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DJ1KS : 89.182.18.3:6820 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | OE9MNR : 194.208.205.152:6820 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | HB9FEF : 5.145.86.39:45556 1/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DO2THU : 93.233.77.30:6820 1/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DL1IN : 93.238.191.63:6820 1/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DO6PI : 91.22.38.82:6820 4/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DG7SL : 94.134.159.124:6820 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DB0RTA : 93.254.118.150:6820 2/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DL4YBG : 212.86.46.142:6820 3/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DO3JMK : 212.37.164.80:9324 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | OE9TEV2 : 84.115.222.22:20520 2/120 |
2023-12-01 16:14:02 | HB9EYW : 83.78.208.187:6820 2/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DD7RG : 84.140.200.192:40419 1/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DO3DL : 2.204.223.97:39138 2/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DG1OBD : 87.153.235.123:6875 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DO0AKW : 84.161.240.9:6820 3/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DK5RTA : 82.113.123.80:41000 0/120 |
2023-12-01 16:14:02 | VA3XTS : 142.198.99.165:53543 4/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DB0ANT : 46.114.240.148:6000 4/120 |
2023-12-01 16:14:02 | DL9DCA : 2.204.223.97:38127 3/120 |
2023-12-01 16:12:02 | W1NAU : 68.186.253.212:64661 0/120 |
2023-12-01 16:12:02 | DB0VIP : 80.187.125.24:52834 0/120 |
2023-12-01 16:12:02 | DB0ANT : 95.90.184.161:18965 2/120 |
2023-12-01 16:12:02 | DO0SRE : 37.84.11.209:6820 3/120 |
2023-12-01 16:12:02 | HB9FEF : 5.145.86.39:45556 3/120 |
2023-12-01 16:12:02 | DL1IN : 93.238.191.63:6820 2/120 |
2023-12-01 16:12:02 | OE9TEV2 : 84.115.222.22:20520 3/120 |
2023-12-01 16:12:02 | DO3DL : 2.204.223.97:39138 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors