Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 23:36:58.281 | OE9AFV | Alexander | 2329010 | TG925 | OE9XFV | 0 |
2025-07-05 17:42:05.816 | DK5RAS | Ralph | 2638888 | TG925 | DK5RAS | 0 |
2025-07-05 17:18:43.695 | OE9AFV | Alexander | 2329005 | TG925 | OE9XFV | 0 |
2025-07-05 15:44:53.987 | W1NAU | Tim | 3125001 | TG925 | OE9XVV | 0 |
2025-07-05 13:28:41.857 | 10022142 | 10022142 | 10022142 | TG925 | OE9XVV | 3 |
2025-07-05 06:36:54.848 | DD6WG | Dennis | 2623000 | TG925 | DB0VIP | 2 |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-07-05 23:50:40 | DB0ANT : 176.5.177.184:383 0/120 |
2025-07-05 23:48:40 | DB0ANT : 176.5.177.184:383 1/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 0/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DB0FLW : 109.104.38.118:6820 3/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 1/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 2/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DB0VIP : 80.187.122.34:5447 4/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120 |
2025-07-05 23:48:40 | DF1VB : 37.24.207.111:5340 1/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DF1VB : 37.24.207.111:5340 5/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DH3UN : 78.48.60.2:6820 3/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DJ1KS : 89.182.47.13:6820 4/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DK5RTA : 82.113.123.80:41256 2/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 3/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DL1IN : 79.236.54.46:6820 0/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DL7ATR : 94.31.71.155:13324 2/120 |
2025-07-05 23:48:40 | DL9DCA : 2.206.65.229:19430 0/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DL9DCA : 2.206.65.229:19430 4/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DO0AKW : 80.138.60.228:6820 2/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 4/120 |
2025-07-05 23:48:40 | DO1AKW : 80.138.60.228:8691 1/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DO1AKW : 80.138.60.228:8691 2/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DO2JPW : 212.172.2.111:39590 3/120 |
2025-07-05 23:48:40 | DO2THU : 93.233.95.242:16574 0/120 |
2025-07-05 23:50:40 | DO2THU : 93.233.95.242:16574 5/120 |
2025-07-05 23:50:40 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 1/120 |
2025-07-05 23:48:40 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120 |
2025-07-05 23:50:40 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 0/120 |
2025-07-05 23:50:40 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 3/120 |
2025-07-05 23:50:40 | OE9TEV : 62.178.78.174:6820 4/120 |
2025-07-05 23:48:40 | OE9XFV : 178.191.70.123:25830 0/120 |
2025-07-05 23:50:40 | OE9XFV : 178.191.70.123:25830 4/120 |
2025-07-05 23:50:40 | OE9XVV : 94.199.174.169:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors